Nexuscrew
Strafgesetzbuch (StGB)
Allgemeine Straftaten
| Straftat | Geldstrafe | Freiheitsstrafe |
|---|---|---|
| Falsche Namensangabe | 5.000 € | - |
| Trunkenheit im Straßenverkehr | 10.000 € | 3 bis 5 Jahre + Führerscheinentzug |
| Vollrausch | 10.000 € | 3 bis 5 Jahre |
| Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 25.000 € bis 35.000 € | 5 bis 8 Jahre |
| Tätlicher Angriff auf Beamte | 30.000 € bis 40.000 € | 8 bis 10 Jahre |
| Missachtung polizeilicher Anweisungen | 10.000 € bis 20.000 € | 5 Jahre |
| Körperverletzung | 30.000 € bis 45.000 € | 6 bis 8 Jahre |
| Sachbeschädigung | 5.000 € bis 15.000 € | 2 bis 4 Jahre |
| Beleidigung | 5.000 € | Keine |
| Hausfriedensbruch | 5.000 € bis 20.000 € | 4 bis 6 Jahre |
| Diebstahl | 10.000 € bis 25.000 € | 2 bis 8 Jahre |
| Schwerer Diebstahl | 25.000 € bis 50.000 € | 8 bis 12 Jahre |
| Bandendiebstahl / bewaffneter Diebstahl | 25.000 € bis 60.000 € | 10 bis 14 Jahre |
| Betrug | 5.000 € bis 15.000 € | 2 bis 6 Jahre |
| Geldfälschung | 20.000 € bis 45.000 € | 5 bis 15 Jahre |
| Amtsanmaßung | 45.000 € bis 70.000 € | 6 bis 12 Jahre |
| Bestechung | 10.000 € bis 20.000 € | 5 bis 8 Jahre |
| Bestechungsversuch | 5.000 € bis 15.000 € | 2 bis 4 Jahre |
| Freiheitsberaubung | 25.000 € bis 50.000 € | 4 bis 12 Jahre |
| Geiselnahme | 35.000 € bis 75.000 € | 6 bis 15 Jahre |
| Bedrohung | 10.000 € bis 35.000 € | 5 bis 8 Jahre |
| Schwerer Raub | 15.000 € bis 40.000 € | 6 bis 10 Jahre |
| Banküberfall | 50.000 € bis 100.000 € | 10 bis 16 Jahre |
| Brandstiftung | 45.000 € bis 75.000 € | 6 bis 12 Jahre |
| Brandstiftung mit Personengefahr / Tötung | 50.000 € bis 150.000 € | 12 bis 20 Jahre |
| Serienmord | - | 10 bis 15 Jahre |
| Mord | - | 15 bis 20 Jahre |
| Versuchter Mord | - | 10 bis 15 Jahre |
| Terrorismus | - | 15 bis 20 Jahre |
| Hochverrat | - | 12 bis 16 Jahre |
| Missachtung eines Platzverweises | - | 2 bis 5 Jahre |
| Einbruch | 40.000 € bis 55.000 € | 3 bis 7 Jahre |
| Einbruch in Staatsgebäude | 45.000 € bis 60.000 € | 5 bis 9 Jahre |
| Aufruf zu Straftaten | 10.000 € bis 20.000 € | Bei Risiko 4 bis 8 Jahre |
Drogen- & Waffenkriminalität
| Straftat | Geldstrafe | Freiheitsstrafe |
|---|---|---|
| Herstellung von Drogen | 10.000 € bis 30.000 € | 2 bis 6 Jahre |
| Herstellung mit Verkaufsabsicht | 15.000 € bis 35.000 € | 4 bis 8 Jahre |
| Kauf von Drogen | 5.000 € bis 10.000 € | 2 bis 4 Jahre |
| Verstoß gegen das Waffenrecht |
15.000 € bis 30.000 € |
2 bis 10 Jahre |
Weitere wichtige Straftaten
| Straftat | Geldstrafe | Freiheitsstrafe |
|---|---|---|
| Missbrauch von Notrufen | 5.000 € bis 10.000 € | 2 bis 4 Jahre |
| Gefangenenbefreiung | 30.000 € bis 50.000 € | 5 bis 12 Jahre |
| Versuchte Gefangenenbefreiung | 20.000 € bis 40.000 € | 3 bis 7 Jahre |
| Manipulation staatlicher Funkkanäle | 50.000 € bis 80.000 € | 8 bis 14 Jahre |
| Fahren ohne Fahrerlaubnis | 25.000 € bis 45.000 € | 5 bis 10 Jahre |
Allgemeine Hinweise
-
Der Versuch einer Straftat ist strafbar.
-
Geld- und Haftstrafen liegen im Ermessen des zuständigen Beamten.
-
Die angegebenen Höchststrafen sollten nicht überschritten werden.
-
Haftstrafen dürfen nicht unangemessen niedrig angesetzt werden.
-
Ist kein Richter im Staat anwesend, übernimmt die Polizei die rechtliche Entscheidung.
-
Rechtliche Vertretung ist ausschließlich lizenzierten Anwälten gestattet.
-
Beamte dürfen in besonderen Situationen eigenständig Ausnahmen genehmigen.
Straßenverkehrsordnung (StVO)
§1 Geschwindigkeitsüberschreitungen
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden. Dabei wird zwischen innerorts und außerorts unterschieden.
Hinweis: Innerorts zählen alle dicht besiedelten oder zum Stadtgebiet gehörenden Bereiche.
Zusätzlich gilt bei jeder Messung eine Toleranz von 3 km/h, welche vom gemessenen Wert abzuziehen ist.
| Überschreitung | Bußgeld Innerorts | Bußgeld Außerorts | Punkte |
|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 3.500 € | 2.500 € | Keine Punkte |
| 11 – 15 km/h | 4.000 € | 3.500 € | Keine Punkte |
| 16 – 20 km/h | 5.500 € | 5.000 € | Keine Punkte |
| 21 – 25 km/h | 7.500 € | 7.000 € | 1 bis 2 Punkte |
| 26 – 30 km/h | 9.500 € | 9.000 € | 2 bis 3 Punkte |
| 31 – 40 km/h | 11.500 € | 11.000 € | 4 bis 5 Punkte |
| 41 – 50 km/h | 15.000 € | 14.500 € | Führerscheinentzug |
| Ab 51 km/h | 20.000 € | 20.000 € | Führerscheinentzug |
§2 Rotlichtverstöße
Das Missachten einer roten Ampel stellt eine erhebliche Gefährdung des Straßenverkehrs dar.
| Verstoß | Bußgeld | Punkte |
|---|---|---|
| Einfacher Rotlichtverstoß | 2.000 € | 0 Punkte |
| Mit Gefährdung | 5.000 € | 2 Punkte |
| Mit Unfallfolge | 15.000 € | 2 bis 3 Punkte |
| Qualifizierter Rotlichtverstoß | 5.000 € | 1 Punkt |
| Qualifiziert + Gefährdung | 15.000 € | 2 bis 3 Punkte |
| Qualifiziert + Unfall | 25.000 € | 3 bis 5 Punkte |
Einfacher Verstoß = Rotphase unter 1 Sekunde
Qualifizierter Verstoß = Rotphase über 1 Sekunde
§3 Halte- und Parkverstöße
Halteverstöße
| Verstoß | Strafe |
|---|---|
| Halten an gefährlichen Stellen | 5.000 € |
| Halten im Halteverbot | 5.000 € |
| Halten mit Behinderung | 8.500 € |
| Halten vor Feuerwehrzufahrten | 15.000 € |
| Halten in zweiter Reihe | 6.500 € |
| Zweite Reihe mit Behinderung | 15.000 € |
Parkverstöße
| Verstoß | Strafe |
|---|---|
| Parken entgegen der Fahrtrichtung | 5.000 € |
| Parken an gefährlichen Stellen | 10.000 € |
| Parken im absoluten Halteverbot | 8.500 € |
| Parken mit Behinderung | 15.000 € |
| Parken vor Feuerwehrzufahrten | 30.000 € |
| Parken in zweiter Reihe | 6.500 € |
| Zweite Reihe mit Behinderung | 10.500 € |
§4 Illegale Autorennen
Die Teilnahme oder Organisation illegaler Straßenrennen ist strengstens verboten.
| Straftat | Strafe |
|---|---|
| Teilnahme / Organisation | 2 bis 4 Jahre Haft + 15.000€ bis 30.000€ Bußgeld |
| Mit Gefährdung | 5 bis 8 Jahre Haft + 35.000€ bis 45.000€ Bußgeld |
| Mit Personenschaden | 9 bis 15 Jahre Haft + bis 50.000 € Bußgeld |
§5 Verkehrsunfälle
| Verstoß | Bußgeld | Punkte |
|---|---|---|
| Nicht abgesichertes Fahrzeug | 5.000 € | - |
| Fahrbahn nicht geräumt | 10.000 € | - |
| Behinderung mit Unfallfolge | 15.000 € | 1 bis 2 Punkt |
| Entfernen von Unfallspuren | 25.000 € | 2 bis 4 Punkte |
| Fahrerflucht | 35.000 € | 4 Punkte |
| Unterlassene Hilfeleistung | 45.000 € | Keine Punkte |
| Fahrlässige Körperverletzung | 45.000 € | 2 bis 5 Punkte |
| Fahrlässige Tötung | 65.000 € | 5 bis 8 Punkte |
Mehrere Verstöße können kombiniert werden.
Gewerbeordnung (GewO)
§1 Gewerbeanmeldung
Jedes Unternehmen oder Gewerbe muss staatlich registriert werden.
§2 Pflichten eines Gewerbes
Gewerbetreibende sind verpflichtet:
-
legale Geschäfte zu führen
-
Steuern zu zahlen
-
Mitarbeiter korrekt zu behandeln
-
staatliche Kontrollen zu dulden
§3 Illegale Gewerbe
Verboten sind:
-
Tarnfirmen krimineller Organisationen
-
Geldwäsche
-
Verkauf illegaler Waren
-
Schwarzarbeit
§4 Kontrollen
Der Staat darf Gewerbe kontrollieren bei:
-
Verdacht auf Straftaten
-
fehlenden Genehmigungen
-
Verstoß gegen Gesetze
§5 Sanktionen
| Verstoß | Geldstrafe | Freiheitsstrafe |
|---|---|---|
| Fehlende Gewerbeanmeldung | 10.000 € bis 20.000 € | - |
Baugesetzbuch (BauGB)
§1 Allgemeines
Der Bau sowie die Veränderung von Gebäuden innerhalb des Staatsgebietes unterliegen staatlicher Kontrolle. Ziel dieses Gesetzes ist die Sicherheit, Ordnung und Strukturierung des Stadtbildes.
§2 Baugenehmigungspflicht
Folgende Bauvorhaben benötigen eine staatliche Genehmigung:
-
Neubauten
-
Erweiterungen bestehender Gebäude
-
Große Umbauten
-
Befestigungsanlagen
-
Produktionsanlagen
-
Öffentliche Einrichtungen
Kleinere dekorative Änderungen benötigen in der Regel keine Genehmigung.
§3 Voraussetzungen für eine Genehmigung
Eine Baugenehmigung kann erteilt werden, wenn:
-
keine Gefährdung der Öffentlichkeit besteht
-
Rettungswege vorhanden sind
-
das Gebäude keinen unfairen Vorteil verschafft
-
keine illegalen Zwecke verfolgt werden
-
das Bauwerk den Serverregeln entspricht
§4 Verbotene Bauwerke
Untersagt sind insbesondere:
-
Unsichtbare oder fehlerhafte Konstruktionen
-
Übermäßig große Festungen
-
Vollständig unzugängliche Basen
-
Prop-Spam oder Serverbelastung
-
Gebäude ohne erkennbare RP-Nutzung
-
Fallen ohne Reaktionsmöglichkeit
- Bauen im Straßenverkehr (Ausgenommen Stadtarbeiter)
§5 Kontrollen durch den Staat
Der Staat ist berechtigt:
-
Gebäude zu kontrollieren
-
Baustellen zu überprüfen
-
illegale Bauwerke entfernen zu lassen
-
Genehmigungen zu widerrufen
bei Verstößen gegen geltendes Recht oder Serverregeln.
§6 Baugenehmigungen
Baugenehmigungen dürfen ausschließlich ausgestellt werden durch:
-
Polizei-Beamte
§7 Illegale Bauwerke
| Verstoß | Geldstrafe | Freiheitsstrafe |
|---|---|---|
| Bauen ohne Genehmigung | 10.000 € bis 25.000 € | - |
| Errichtung gefährlicher Bauwerke | 20.000 € bis 45.000 € | 2 bis 5 Jahre |
| Nutzung illegaler Verteidigungsanlagen | 35.000 € bis 50.000 € | 5 bis 10 Jahre |
| Behinderung öffentlicher Wege | 20.000 € bis 50.000 € | 5 bis 10 Jahre |
§8 Abrissverfügung
Der Staat kann den sofortigen Abriss eines Gebäudes anordnen, wenn:
-
Gefahr für Bürger besteht
-
illegale Aktivitäten durchgeführt werden
-
schwere Verstöße gegen das Baugesetz vorliegen
-
das Gebäude Serverregeln verletzt
Der Eigentümer hat den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten.
Haft- & Vollzugsordnung (HVO)
§1 Allgemeines
Die Haft- und Vollzugsordnung regelt den Umgang mit inhaftierten Personen innerhalb staatlicher Einrichtungen.
§2 Rechte von Gefangenen
Gefangene besitzen weiterhin das Recht auf:
-
medizinische Versorgung
-
angemessene Behandlung
-
Nahrung und Unterkunft
-
rechtliche Vertretung
Misshandlungen durch Beamte sind verboten.
§3 Pflichten von Gefangenen
Gefangene sind verpflichtet:
-
Anweisungen des Personals zu befolgen
-
andere Gefangene nicht zu gefährden
-
Sachbeschädigungen zu unterlassen
-
keine Waffen oder verbotenen Gegenstände zu besitzen
§4 Sicherheitsmaßnahmen
Das Gefängnispersonal darf:
-
Zellen durchsuchen
-
Gefangene kontrollieren
-
verbotene Gegenstände beschlagnahmen
-
Sicherheitsverwahrung anordnen
bei Gefahr für Sicherheit und Ordnung.
§5 Besuchsrecht
Gefangene dürfen Besuch erhalten von:
-
Anwälten
-
Familienangehörigen
-
staatlich zugelassenen Personen
Besuche dürfen überwacht werden.
§6 Fluchtversuche
Fluchtversuche gelten als schwere Straftat.
Die Polizei ist berechtigt:
-
Flüchtige Personen sofort festzunehmen
-
Gewalt anzuwenden, sofern notwendig
-
zusätzliche Haftstrafen zu beantragen
§7 Disziplinarmaßnahmen
Bei Verstößen innerhalb der Haftanstalt können folgende Maßnahmen erfolgen:
-
Besuchsverbot
-
Einzelhaft
-
Sicherheitsverwahrung
-
Verlängerung der Haftzeit
§8 Straftaten innerhalb des Vollzugs
| Straftat | Geldstrafe | Freiheitsstrafe |
|---|---|---|
| Besitz verbotener Gegenstände | 10.000 € bis 15.000 € | 2 Jahre |
| Angriff auf Vollzugspersonal | 20.000 € bis 30.000 € | 2 bis 5 Jahre |
| Gefängnisausbruch | 50.000 € bis 75.000 € | 8 bis 14 Jahre |
| Unterstützung eines Ausbruchs | 40.000 € bis 65.000 € | 6 bis 12 Jahre |
Versammlungsgesetz (VersG)
§1 Allgemeines
Das Versammlungsgesetz regelt öffentliche Zusammenkünfte, Demonstrationen und Proteste innerhalb des Staates.
§2 Anmeldepflicht
Öffentliche Versammlungen müssen vorher bei der zuständigen Behörde angemeldet werden.
Folgende Angaben sind erforderlich:
-
Ort der Versammlung
-
Zeitpunkt und Dauer
-
verantwortliche Person
-
Zweck der Versammlung
§3 Auflagen durch den Staat
Der Staat darf Versammlungen mit Auflagen versehen, wenn:
-
die öffentliche Sicherheit gefährdet ist
-
Verkehrsbehinderungen entstehen
-
Eskalationsgefahr besteht
Mögliche Auflagen:
-
Begrenzung der Teilnehmerzahl
-
Verlegung des Ortes
-
Polizeibegleitung
§4 Verbot von Versammlungen
Versammlungen können verboten werden bei:
-
Gewaltaufrufen
-
illegalen Zielen
-
akuter Gefährdung der öffentlichen Ordnung
§5 Auflösung
Die Polizei darf eine Versammlung auflösen, wenn:
-
Auflagen nicht eingehalten werden
-
Straftaten begangen werden
-
eine Eskalation droht
Alle Teilnehmer haben den Anweisungen Folge zu leisten.